|
조건: | 새로운 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2024 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC |
보증: | 1년, 1년 | 처리된 재료 / 금속: | 스테인레스 강, 놋쇠 / 구리, 합금, 탄소강, 알루미늄 |
전원 (kW): | 15 | 체중 (킬로그램): | 3300 |
핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 | 적용 가능한 산업: | 제조공장, 이중축 슈레더 |
전시실 위치: | 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카공화국, 카자흐스탄, 우크라이나, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, | 적용: | 두배 샤프트 문서 분쇄기 |
제품 이름: | 산업 용지 단기 | 블레이드 재료: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
색상: | 클라이언트의 요구 사항 | 무게: | 2300 킬로그램 |
전원(w): | 15000W | 용량: | 800-5000Kg/h |
장점: | 블레이드를 사용자 정의할 수 있습니다. | 기능: | 분쇄 |
모델 | ZY-D600 | ZY-D1000 | ZY-D1200 | ZY-D1500 | ZY-D1900 | ZY-D2600 |
모터 전력 | 11*2 kW | 30*2kW | 45*2kW | 55*2kW | 90*2kW | 160*2kW |
용량 | 2-6 T/H | 3-8 T/H | 5-10 T/H | 8~18 T/H | 10~25 T/H | 25-60 T/H |
블레이드 번호 | 34개 | 34개 | 30개 | 38개 | 34개 | 25개 |
입력 오프닝 사이즈 (mm) | 950*700 | 1200*1000 | 1500*1200 | 2000*1500 | 2500*2000 | 3000*2500 |
차원 L/W/H ((m) | 2.6*0.9*18 | 3.6*1.5*22 | 4.6*1.8*26 | 5.2*2.0*26 | 6.2*2.5*28 | 8.2*4.0*43 |
무게 | 3T | 5T | 8T | 13 T | 18 T | 36 T |
담당자: Mrs. Tina Lu
전화 번호: +8617760771968