제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 플라스틱 종류: | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PS |
---|---|---|---|
기계 종류: | 플라스틱 문서 분쇄기 | Max.Production 능력 (kg/h): | 맞춤형 |
생산력 (kg/h): | 600 - 3000kg/h | 사용: | 플라스틱 파이프 분쇄기 |
샤프트 설계: | 싱글 | 전압: | 380v |
크기 (L*W*H): | 1200*1000mm | 전원 (kW): | 55 |
(t)에 짓누르세요: | 6 | 보증: | 1년 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 농장, 가정용, 소매점, 인쇄소, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 이름: | 고용량 케이블 와이어 플라스틱 병 분쇄기 기계 |
MOQ: | 1 세트 | 회전 직경: | dia270/dia420/dia700 |
회전 속도(r/min): | 380/480 | 용도:: | PE PP 펠리클 플라스틱 |
색상: | 주문 제작된 색 | 용량: | 관습 |
종류: | 강력한 플라스틱 분쇄기 | 사용: | 폐플라스틱 쿠셔 |
힘: | 15KW-55KW | 판매 유형: | 신제품 2021년 |
항구: | 귀하의 요청에 따라 칭다오 텐진 상하이 또는 기타 항구 |
모델 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
피드 입구 크기 | 600*320mm | 820*600mm | 1020*650mm | 1200*1000mm |
회전 지름 | φ270 | φ420 | φ420 | φ700 |
힘 | 15KW | 37kw | 45KW | 55Kw |
회전 속도 | 380 r/min | 480 r/min | 480 r/min | 380 r/min |
전압 | 3380V 50HZ | 3380V 50Hz | 3380V 50Hz | 3380V 50HZ |
크기 | 1150*1500*1600mm | 1600*1680*2080mm | 2000*1800*2400mm | 3000*1800*4000mm |
무게 | 660kg | 2300kg | 3500kg | 6000kg |
우리의 분쇄기는 많은 모델이 있습니다.물질의 크기와 방출 크기에 따라.다른 장비 모델을 추천합니다. 세부사항에 대해 |
담당자: Mrs. Tina Lu
전화 번호: +8617760771968