제품 상세 정보:
|
적용: | 알루미늄과 플라스틱 분리, 알루미늄-플라스틱 폐기물 처리 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
자동 등급: | 자동 | 플라스틱 종류: | PP / 페이 |
생산력 (kg/h): | 200 - 1000 | 기계 종류: | PP PE 필름 세척 라인 |
장비 목록: | 핫 에어 건조기 | Max.Production 능력 (kg/h): | 1000 |
전압: | 380 | 크기 (L*W*H): | 690*420*290cm |
전원 (kW): | 55 | (t)에 짓누르세요: | 2 |
보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 자동 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 터키, 영국, 미국, 이탈리아, 독일, 베트남, 필리핀, 브라질, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 모로코, 케냐, | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC |
이름: | 알루미늄 플라스틱 분리 공장 | 용량: | 200-1000kg/h |
발테이지: | 220/380V | 체중: | 5.8t |
색상: | 요구조건 | 최종 생산품: | 금속 분말 및 플라스틱 분말 |
힘: | 85Kw | 키워드: | 알루미늄 플라스틱 분리 공장 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 항구: | 우리의 기본 포트는 칭다오이고 다른 중국 포트는 괜찮습니다. |
모델 | 용량 (kg/h) | 전력 (Kw) | 무게 (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
담당자: Mrs. Tina Lu
전화 번호: +8617760771968